おとな | こども・シニア | |
---|---|---|
入園料 | 1,300円 | 850円 |
ワンデークーポン(入園券+1日乗物券) | 3,700円 | 2,700円 |
乗物10回券 | 4,500円 | |
ペット同伴入園 | 愛犬1頭 1,200円 |
◆大人:中学生以上 ◆こども:3才以上~小学生 ◆シニア:60歳以上
(年齢を確認できるものをお持ちください)
2024年10月 | ||
---|---|---|
1 | 火 | 休園 |
2 | 水 | 休園 |
3 | 木 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
4 | 金 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
5 | 土 | 9:30-16:30 |
6 | 日 | 9:30-16:30 |
7 | 月 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
8 | 火 | 休園 |
9 | 水 | 休園 |
10 | 木 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
11 | 金 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
12 | 土 | 9:30-16:30 |
13 | 日 | 9:30-16:30 |
14 | 月 | 9:30-16:30 |
15 | 火 | 休園 |
16 | 水 | 休園 |
17 | 木 | 休園 |
18 | 金 | 休園 |
19 | 土 | 休園 |
20 | 日 | 休園 |
21 | 月 | 休園 |
22 | 火 | 休園 |
23 | 水 | 休園 |
24 | 木 | 休園 |
25 | 金 | 休園 |
26 | 土 | 休園 |
27 | 日 | 休園 |
28 | 月 | 休園 |
29 | 火 | 休園 |
30 | 水 | 休園 |
31 | 木 | 休園 |
※平日(繁忙期除く)は、普通乗用自動車の駐車場料金は、無料(バス・大型車除く)となります。
※2024年の営業は10月14日(月祝)までとなります。
※10月の土日祝日の営業時間が変更となりました。予めご了承ください。
団体プランをご利用の場合は必ずご予約をお願いします。 料金など詳細については下記までお問合せ下さい。
現地 | 055-998-1111 |
東京営業部 | 03-3376-1113 |