区分 | 平日 | 土休日 | 特定日 |
---|---|---|---|
入園料 大人 | 1,100円 | 1,300円 | 1,500円 |
入園料 小人/シニア | 700円 | 900円 | 1,100円 |
ワンデークーポン 大人 | 3,500円 | 3,700円 | 3,900円 |
ワンデークーポン 小人/シニア | 2,500円 | 2,700円 | 2,900円 |
ペット同伴入園 | 1,000円 | 1,200円 | 1,400円 |
◆大人:中学生以上 ◆こども:3才以上~小学生 ◆シニア:60歳以上
(年齢を確認できるものをお持ちください)
2025年4月 | ||
---|---|---|
火 | 1 | 休園 |
水 | 2 | 休園 |
木 | 3 | 休園 |
金 | 4 | 休園 |
土 | 5 | 休園 |
日 | 6 | 休園 |
月 | 7 | 休園 |
火 | 8 | 休園 |
水 | 9 | 休園 |
木 | 10 | 休園 |
金 | 11 | 休園 |
土 | 12 | 休園 |
日 | 13 | 休園 |
月 | 14 | 休園 |
火 | 15 | 休園 |
水 | 16 | 休園 |
木 | 17 | 休園 |
金 | 18 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
土 | 19 | 9:30-16:30 |
日 | 20 | 9:30-16:30 |
月 | 21 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
火 | 22 | 休園 |
水 | 23 | 休園 |
木 | 24 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
金 | 25 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
土 | 26 | 9:00-17:00 |
日 | 27 | 9:00-17:00 |
月 | 28 | 9:00-17:00 |
火 | 29 | 9:00-17:00 |
水 | 30 | 9:00-17:00 |
2025年5月 | ||
---|---|---|
木 | 1 | 9:00-17:00 |
金 | 2 | 9:00-17:00 |
土 | 3 | 9:00-17:00 |
日 | 4 | 9:00-17:00 |
月 | 5 | 9:00-17:00 |
火 | 6 | 9:00-17:00 |
水 | 7 | 休園 |
木 | 8 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
金 | 9 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
土 | 10 | 9:30-16:30 |
日 | 11 | 9:30-16:30 |
月 | 12 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
火 | 13 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
水 | 14 | 休園 |
木 | 15 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
金 | 16 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
土 | 17 | 9:30-16:30 |
日 | 18 | 9:30-16:30 |
月 | 19 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
火 | 20 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
水 | 21 | 休園 |
木 | 22 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
金 | 23 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
土 | 24 | 9:30-16:30 |
日 | 25 | 9:30-16:30 |
月 | 26 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
火 | 27 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
水 | 28 | 休園 |
木 | 29 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
金 | 30 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
土 | 31 | 9:30-16:30 |
2025年6月 | ||
---|---|---|
日 | 1 | 9:30-16:30 |
月 | 2 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
火 | 3 | 休園 |
水 | 4 | 休園 |
木 | 5 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
金 | 6 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
土 | 7 | 9:30-16:30 |
日 | 8 | 9:30-16:30 |
月 | 9 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
火 | 10 | 休園 |
水 | 11 | 休園 |
木 | 12 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
金 | 13 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
土 | 14 | 9:30-16:30 |
日 | 15 | 9:30-16:30 |
月 | 16 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
火 | 17 | 休園 |
水 | 18 | 休園 |
木 | 19 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
金 | 20 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
土 | 21 | 9:30-16:30 |
日 | 22 | 9:30-16:30 |
月 | 23 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
火 | 24 | 休園 |
水 | 25 | 休園 |
木 | 26 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
金 | 27 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
土 | 28 | 9:30-16:30 |
日 | 29 | 9:30-16:30 |
月 | 30 | 9:30-16:30 |
2025年7月 | ||
---|---|---|
火 | 1 | 休園 |
水 | 2 | 休園 |
木 | 3 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
金 | 4 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
土 | 5 | 9:30-16:30 |
日 | 6 | 9:30-16:30 |
月 | 7 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
火 | 8 | 休園 |
水 | 9 | 休園 |
木 | 10 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
金 | 11 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
土 | 12 | 9:00-17:00 |
日 | 13 | 9:00-17:00 |
月 | 14 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
火 | 15 | 休園 |
水 | 16 | 休園 |
木 | 17 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
金 | 18 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
土 | 19 | 9:00-17:00 |
日 | 20 | 9:00-17:00 |
月 | 21 | 9:00-17:00 |
火 | 22 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
水 | 23 | 休園 |
木 | 24 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
金 | 25 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
土 | 26 | 9:00-17:00 |
日 | 27 | 9:00-17:00 |
月 | 28 | 9:00-17:00 |
火 | 29 | 9:00-17:00 |
水 | 30 | 9:00-17:00 |
木 | 31 | 9:00-17:00 |
2025年8月 | ||
---|---|---|
金 | 1 | 9:00-17:00 |
土 | 2 | 9:00-17:00 |
日 | 3 | 9:00-17:00 |
月 | 4 | 9:00-17:00 |
火 | 5 | 9:00-17:00 |
水 | 6 | 9:00-17:00 |
木 | 7 | 9:00-17:00 |
金 | 8 | 9:00-17:00 |
土 | 9 | 9:00-17:00 |
日 | 10 | 9:00-17:00 |
月 | 11 | 9:00-17:00 |
火 | 12 | 9:00-17:00 |
水 | 13 | 9:00-17:00 |
木 | 14 | 9:00-17:00 |
金 | 15 | 9:00-17:00 |
土 | 16 | 9:00-17:00 |
日 | 17 | 9:00-17:00 |
月 | 18 | 9:00-17:00 |
火 | 19 | 9:00-17:00 |
水 | 20 | 9:00-17:00 |
木 | 21 | 9:00-17:00 |
金 | 22 | 9:00-17:00 |
土 | 23 | 9:00-17:00 |
日 | 24 | 9:00-17:00 |
月 | 25 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
火 | 26 | 休園 |
水 | 27 | 休園 |
木 | 28 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
金 | 29 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
土 | 30 | 9:00-17:00 |
日 | 31 | 9:00-17:00 |
2025年9月 | ||
---|---|---|
1 | 月 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
2 | 火 | 休園 |
3 | 水 | 休園 |
4 | 木 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
5 | 金 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
6 | 土 | 9:00-17:00 |
7 | 日 | 9:00-17:00 |
8 | 月 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
9 | 火 | 休園 |
10 | 水 | 休園 |
11 | 木 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
12 | 金 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
13 | 土 | 9:00-17:00 |
14 | 日 | 9:00-17:00 |
15 | 月 | 9:00-17:00 |
16 | 火 | 休園 |
17 | 水 | 休園 |
18 | 木 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
19 | 金 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
20 | 土 | 9:00-17:00 |
21 | 日 | 9:00-17:00 |
22 | 月 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
23 | 火 | 9:00-17:00 |
24 | 水 | 休園 |
25 | 木 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
26 | 金 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
27 | 土 | 9:00-17:00 |
28 | 日 | 9:00-17:00 |
29 | 月 | 9:30-16:30 駐車場無料 |
30 | 火 | 休園 |
※平日(繁忙期除く)は、普通乗用自動車の駐車場料金は、無料(バス・大型車除く)となります。
団体プランをご利用の場合は必ずご予約をお願いします。 料金など詳細については下記までお問合せ下さい。
現地 | 055-998-1111 |
東京営業部 | 03-3376-1113 |